SHAKE ELFAR
- Criador: MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT
- Prop.: CONDOMÍNIO SHAKE ELFAR
- Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
- Registro: 030342
- Sexo: MACHO
- Nasc.: 11/03/2010
- Chip: 982000123240428
- Pelagem: Tordilha
- Exame: DNA-VP
- Vivo: SIM
Nosso cavalo da semana completa 08 anos, neste ano de 2018 e já se destaca como um dos grandes reprodutores da raça. Prova disso é que Shake Elfar levou o segundo prêmio Progênie Pai Jovem na Nacional 2017. Nas exposições e pistas, Shake também demonstra toda sua qualidade, tanto que com apenas um ano já conquistava seu primeiro título na Exposição Especializada de Juiz de Fora. Recentemente foi um dos destaques do 1º Leilão Cristal PVB – Elfar estabelecendo entre os dois Haras, mais um condomínio de sucesso dentro da raça Mangalarga Marchador.
Títulos em destaque
Evento | Data | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|
36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE - MG | 2 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 1041 |
29ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2015 | CURVELO /MG | 5 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 221 |
I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR- PASSA TEMPO/MG | 5/2015 | PASSA TEMPO/MG | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 150 |
I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR- PASSA TEMPO/MG | 5/2015 | PASSA TEMPO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 150 |
I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR- PASSA TEMPO/MG | 5/2015 | PASSA TEMPO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 150 |
I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR- PASSA TEMPO/MG | 5/2015 | PASSA TEMPO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 150 |
XXXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO NÚCLEO DO SUL DE MINAS - CAXAMBU/MG | 5/2014 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 211 |
XXXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO NÚCLEO DO SUL DE MINAS - CAXAMBU/MG | 5/2014 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 211 |
14ª EXPOSIÇÃO ESPECDIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BRASÍLIA/DF | 4/2012 | BRASÍLIA/DF | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 139 |
XVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-PARÁ DE MINAS/MG | 10/2011 | PARÁ DE MINAS/MG | 1 PRÊMIO POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 284 |
V EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - PARÁ DE MINAS/MG | 10/2011 | PARÁ DE MINAS/MG | 1 PRÊMIO POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 150 |
II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JUIZ DE FORA/MG | 9/2011 | JUIZ DE FORA/MG | 1 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 119 |
Genealogia
AKRON EDÚ Reg.: 018140 | DNA - VPP | MM5 | MM7 |
MADRIGAL NARCISO Reg.: 011695 | DNA - AP | MM5 | |
ITU DO NARCISO Reg.: 09089 | sem DNA | MM5 | |
DINAH DO NARCISO Reg.: 016698 | DNA - AP | MM6 | |
||
LISLIE EDÚ Reg.: 023379 | sem DNA | MM6 | MM7 |
FLA FLU EDÚ Reg.: 02989 | sem DNA | MM5 | MM7 |
|
HELBA EDÚ Reg.: 011301 | sem DNA | MM6 | |
||
LAMBADA DA CAATIBA Reg.: 070465 | DNA - VPM | MM6 | MM7 |
DESTAQUE DOURADO Reg.: 010020 | sem DNA | MM5 | |
CATUNI GRAPETE Reg.: 01794 | sem DNA | MM5 | |
SAVANA DA SELVA MORENA Reg.: 08602 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
GINGA DA CAATIBA Reg.: 047438 | DNA - AP | MM6 | |
Reg.: 04390 | sem DNA | MM5 | MM8 |
|
MEIRELLES TABERNA Reg.: 013532 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||