IPANEMA CRISTAL PVB
- Criador: PEDRO VENÂNCIO BARBOSA
- Prop.: CONDOMINIO IPANEMA CRISTAL PVB
- Livro: MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA
- Registro: 0128907
- Sexo: FÊMEA
- Nasc.: 01/02/2012
- Chip: 982000149947200
- Pelagem: Tordilha
- Exame: DNA-VP
- Vivo: SIM
Nossa égua da semana bicampeã nacional. Ipanema Cristal PVB é Filha de Senegal da Morada Nova em Quaresmeira Elfar. Já são 13 títulos dessa extraordinária neta de Favacho Estanho. andamento, morfologia e genética impressionante fizeram com que Ipanema se destacasse no Leilão Cristal PVB – Elfar, realizado em setembro de 2017. Tantos encantos seduziram o Haras Serra Bela, que formou com o Haras Cristal PVB um condomínio que promete render frutos de altíssima qualidade na raça Mangalarga Marchador.
Títulos em destaque
Evento | Data | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|
35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO ÉGUA CATEGORIA | MB | 1045 |
35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) ÉGUA MARCHA | MB | 1045 |
II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DE PASSA TEMPO | 5/2016 | PASSA TEMPO/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - FÊMEA MARCHA | MB | 87 |
II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DE PASSA TEMPO | 5/2016 | PASSA TEMPO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO ÉGUA JOVEM CATEGORIA | MB | 87 |
II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DE PASSA TEMPO | 5/2016 | PASSA TEMPO/MG | CAMPEÃO(A) ÉGUA JOVEM MARCHA | MB | 87 |
II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DE PASSA TEMPO | 5/2016 | PASSA TEMPO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - FÊMEA RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 87 |
II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DE PASSA TEMPO | 5/2016 | PASSA TEMPO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - FÊMEA MARCHADOR IDEAL | MB | 87 |
34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO ÉGUA JÚNIOR CATEGORIA | MB | 943 |
34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) ÉGUA JÚNIOR MARCHA | MB | 943 |
18ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - OLIVEIRA/MG | 5/2015 | OLIVEIRA/MG | 1 PRÊMIO ÉGUA JÚNIOR CATEGORIA | MB | 141 |
18ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - OLIVEIRA/MG | 5/2015 | OLIVEIRA/MG | CAMPEÃO(A) ÉGUA JÚNIOR MARCHA | MB | 141 |
VI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BARBACENA/MG | 4/2014 | BARBACENA/MG | 4 PRÊMIO POTRA CATEGORIA | MB | 152 |
44ª EXPOAGRO - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - GOVERNADOR VALADARES/MG | 7/2013 | GOVERNADOR VALADARES/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRA MIRIM CATEGORIA | MB | 155 |
Genealogia
SENEGAL DA MORADA NOVA Reg.: 022341 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
QUERUBIM MAVI Reg.: 015233 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
GIBRALTAR BANCO Reg.: 03972 | sem DNA | MM5 | |
DANTA MAVI Reg.: 025422 | sem DNA | MM6 | |
||
ORGIA DO PEREQUÊ Reg.: 070492 | DNA - VPP | MM6 | MM7 |
FANTOCHE J.B. Reg.: 012184 | DNA - AP | MM5 | |
|
CAXAMBU ODALISCA Reg.: 15302 | sem DNA | MM4 | MM7 |
||
QUARESMEIRA ELFAR Reg.: 0105169 | DNA - VP | MM6 | |
FAVACHO ESTANHO Reg.: 010292 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
FAVACHO QUOCIENTE Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
FAVACHO SINA Reg.: 08450 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
FLÁVIA DO PARAÍSO Reg.: 082572 | DNA - AP | MM6 | |
Reg.: 010244 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
|
CELTA DA TRÊS ESSES Reg.: 023079 | DNA - AP | MM6 | |
||