QUAROBA ELFAR
- Criador: MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT
- Prop.: CONDOMÍNIO QUAROBA ELFAR
- Livro: MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA
- Registro: 0101229
- Sexo: FÊMEA
- Nasc.: 09/01/2008
- Chip: 982000123255923
- Pelagem: Tordilha
- Exame: DNA-VP
- Vivo: SIM
Nossa égua da semana é Quaroba Elfar. Um Fenomemo da raça!!
Quaroba Elfar é uma das principais éguas do Haras OGT em Piumhi – Minas Gerais, e por que não dizer da Raça!! Um Fenomeno nas pistas e na reprodução. Quaroba possui genética de ponta , Filha de Desejo do Comboio em Upa do Binow, nunca perdeu em suas participações na Nacional subindo por oito vezes o podio da gameleira. extra de andamento é Tricampeã Nacional de Marcha 2011/2012 e 2015. Quaroba com 9 anos tem 15 filhos registrados, sendo vários deles campeões de pista. Destaque para Veludo Elfar Campeão Nacional e Brasileiro de Marcha e a potra Dalisca Elfar do haras OGT que vai iniciar sua carreira em pistas Quaroba retorna as pistas em 2018 com muita vitalidade Haras OGT Iniciando sua criação com muita raça!!!
Títulos em destaque
Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|
34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) ÉGUA GRADUADA MAIOR MARCHA | MB | 943 |
34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) – ADULTO ÉGUA GRADUADA MAIOR CATEGORIA | MB | 943 |
45ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BA | 5/2015 | ITAPETINGA/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - FÊMEA MARCHA | MB | 65 |
45ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BA | 5/2015 | ITAPETINGA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO ÉGUA ADULTA CATEGORIA | MB | 65 |
45ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BA | 5/2015 | ITAPETINGA/BA | CAMPEÃO(A) ÉGUA ADULTA MARCHA | MB | 65 |
45ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BA | 5/2015 | ITAPETINGA/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - FÊMEA RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 65 |
XII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 5/2013 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - FÊMEA MARCHA | MB | 207 |
XII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 5/2013 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - FÊMEA MARCHADOR IDEAL | MB | 207 |
31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO ÉGUA MAIOR CATEGORIA | MB | 900 |
31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) ÉGUA MAIOR MARCHA | MB | 900 |
XXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LAVRAS/MG | 5/2012 | LAVRAS/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - FÊMEA MARCHA | MB | 97 |
XXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LAVRAS/MG | 5/2012 | LAVRAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO ÉGUA CATEGORIA | MB | 97 |
XXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LAVRAS/MG | 5/2012 | LAVRAS/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - FÊMEA CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 97 |
30ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2011 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) ÉGUA JÚNIOR MAIOR MARCHA | MB | 926 |
30ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2011 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO ÉGUA JÚNIOR MAIOR CATEGORIA | MB | 926 |
XXIX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR / CAXAMBU-MG | 5/2011 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO ÉGUA JÚNIOR CATEGORIA | MB | 193 |
XXIX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR / CAXAMBU-MG | 5/2011 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) ÉGUA JÚNIOR MARCHA | MB | 193 |
XXII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LAVRAS/MG | 5/2011 | LAVRAS/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - FÊMEA MARCHA | MB | 94 |
XXII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LAVRAS/MG | 5/2011 | LAVRAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO ÉGUA JÚNIOR CATEGORIA | MB | 94 |
XXII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LAVRAS/MG | 5/2011 | LAVRAS/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - FÊMEA CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 94 |
XXII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LAVRAS/MG | 5/2011 | LAVRAS/MG | CAMPEÃO(A) ÉGUA JÚNIOR MARCHA | MB | 94 |
Genealogia
DESEJO DO COMBOIO Reg.: 013085 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
BEIJO J.B. Reg.: AD47 | DNA - AP | MM3A | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
LAGOA BONITA SERESTA Reg.: 17226 | DNA - AP | MM4 | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
UPA DO BINOW Reg.: 080892 | DNA - AP | MM6 | |
ESTÂNCIA ARCO ÍRIS ELO Reg.: 05356 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
CADILAC DO PORTO AZUL Reg.: 02351 | sem DNA | MM5 | MM7 |
BANDEIRA DO PORTO AZUL Reg.: 04409 | sem DNA | MM6 | |
||
LEIDE MARIMBÁ Reg.: 058221 | DNA - VPM | MM6 | |
Reg.: 02118 | sem DNA | MM5 | MM7 |
|
FOLIA SOLAR Reg.: 023837 | DNA - AP | MM6 | |
||