DESEJO TURVO
- Criador: FERNANDO VILELA SOARES RESENDE
- Prop.:
- Livro:
- Registro: 037355
- Sexo: MACHO
- Nasc.: 01/11/2012
- Chip:
- Pelagem: ALAZÃ
- Exame:
- Vivo: SIM
Animal consagrado nas pistas com mais de 20 títulos.
Títulos em destaque
Evento | Data | Cidade / UF | PREMIAÇÃO |
---|---|---|---|
EXPOSIÇÃO DO C. M. MARCHADOR de PAPUCAIA/CACHOEIRAS DE MACACU | 6/2016 | PAPUCAIA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) – ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA |
XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CONSELHEIRO LAFAIETE | 5/2016 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA |
XXXI EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR DO RIO DE JANEIRO 2016 | 5/2016 | ITAIPAVA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) – ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA |
X EXPOSIÇÃO ESPEC. TOPADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE BAEPENDI | 4/2016 | BAEPENDI/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) – ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA |
I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITANHANDU | 3/2016 | ITANHANDU/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA |
XXXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. M. MARCHADOR DA SOCIEDADE RURAL DO SUL DE MINAS-CAXAMBU/MG | 9/2015 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA |
48º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - ESPECIALIZADA DO M. MARCHADOR 2015 - TRÊS CORAÇÕES/MG | 9/2015 | TRÊS CORAÇÕES/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO - JOVEM CATEGORIA |
34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO POTRO MASTER CATEGORIA |
VIII EXPOSIÇÃO TOPADA ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BAEPENDI/MG | 4/2015 | BAEPENDI/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA JOVEM – MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA |
VIII EXPOSIÇÃO TOPADA ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BAEPENDI/MG | 4/2015 | BAEPENDI/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MAIOR CATEGORIA |
VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-DOMINGOS MARTINS/ES | 4/2015 | DOMINGOS MARTINS/ES | 1 PRÊMIO POTRO CATEGORIA |
XVIII ENMMERJ - ENCONTRO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 3/2015 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JÚNIOR CATEGORIA |
XVIII ENMMERJ - ENCONTRO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 3/2015 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM – MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA |
33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO POTRO CATEGORIA |
XXXIII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | 6/2014 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | CAMPEÃO(Ã) – JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA |
XXXIII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | 6/2014 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA – JOVEM RAÇA JOVEM – MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA |
Genealogia
LÓTUS DA CATIMBA Reg.: 021906 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
LIANUS DO YURI Reg.: 017009 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
GRECO DO YURI Reg.: 013207 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
FLORESTA DAS AMORAS Reg.: 049084 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
SAPOTI DO AEROPORTO Reg.: AD202 | DNA - AP | MM4A | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
SASHA TURVO Reg.: 087184 | DNA - VP | MM6 | |
SUCESSO JB DA OGAR Reg.: 015001 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
HESTADO EDÚ Reg.: 02407 | sem DNA | MM5 | MM7 |
KIKA DA OGAR Reg.: AD149 | DNA - AP | MM4A | MM |
||
P.S.M. RUMBA Reg.: 069882 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: AD66 | DNA - AP | MM3A | MM7 |
|
P.S.M. INTRIGA Reg.: 038718 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||