DEMOLIDOR DA PAO GRANDE
- Criador: CONDOMÍNIO DEMOLIDOR DA PAO GRANDE
- Prop.: CONDOMÍNIO DEMOLIDOR DA PAO GRANDE
- Livro: MM1 - PROVISORIO MACHO
- Registro: 230126
- Sexo: MACHO
- Nasc.: 18/11/2014
- Chip: 982000365912211
- Pelagem: PRETA PAMPA
- Exame: DNA-VP
- Vivo: SIM
Títulos em destaque
Evento | Data | Cidade / UF | PREMIAÇÃO |
---|---|---|---|
27ª HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTER-FAZENDAS-2017 | 3/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO POTRO JÚNIOR CATEGORIA MB 264 |
29ª FENAGRO - EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR SALVADOR | 11/2016 | SALVADOR/BA | 3 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA MB 90 |
9ª EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO M. MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA MB 186 |
26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA MB 417 |
35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO POTRO CATEGORIA MB 1045 |
XXXI EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR DO RIO DE JANEIRO 2016 | 5/2016 | ITAIPAVA/RJ | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA MB 235 |
XXXI EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR DO RIO DE JANEIRO 2016 | 5/2016 | ITAIPAVA/RJ | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA MB 235 |
XXVIII EXPO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPERUNA | 4/2016 | ITAPERUNA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA MB 119 |
Genealogia
LÓTUS DA CATIMBA Reg.: 021906 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
LIANUS DO YURI Reg.: 017009 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
GRECO DO YURI Reg.: 013207 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
FLORESTA DAS AMORAS Reg.: 049084 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
SAPOTI DO AEROPORTO Reg.: AD202 | DNA - AP | MM4A | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
ÚNICA KAFÉ Reg.: 079847 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | |
HOLIDAY DA OGAR Reg.: 07560 | DNA - AP | MM5 | |
LAGOSTA DE ITUVERAVA Reg.: 042743 | sem DNA | MM6 | |
||
GAROTA KAFÉ Reg.: 25687 | sem DNA | MM4 | |
***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||