DOMÍNIO DO RECANTO
- Criador: FLÁVIO AUGUSTO SILVA FERNANDES
- Prop.: CONDOMÍNIO DOMÍNIO DO RECANTO
- Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
- Registro: 034395
- Sexo: MACHO
- Nasc.: 27/12/2011
- Chip: 982000168873747
- Pelagem: PAMPA DE TORDILHA
- Exame: DNA-VP
- Vivo: SIM
Nosso Cavalo da Semana dispensa apresentações quando o assunto é genética. Domínio do Recanto é produto da Doadora de Embriões Akira 2L no renomadíssimo Fator da Cavarú-retã, em cobertura adquirida do Haras Três Corações. Sempre se destacou pela qualidade de Marcha e ainda potro foi campeão em Divinópolis, no Centro Oeste Mineiro. Apenas oito meses após iniciada a doma já sagrou-se reservado campeão dos campeões estadual de Marcha, em Belo Horizonte, montado. Domínio do Recanto vem se destacando também na produção com filhos que ao final de 2018 ja devem se apresentar, entre eles Holly, Júpiter, Herus e Irlanda do Recanto. Domínio do Recanto, genética, andamento e produção do mais alto nível na raça Mangalarga Marchador.
Títulos em destaque
Evento | Data | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|
EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE RESSAQUINHA | 6/2017 | RESSAQUINHA/MG | 4 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 106 |
II CAMP. DE MARCHA INTERFAZENDAS DO CAVALO M. MARCHADOR-III ETAPA | 11/2016 | CAETÉ/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 88 |
4ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE ITAÚNA | 6/2016 | ITAÚNA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 142 |
III ETAPA DA COPA DE MARCHA NUCAVE DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 3/2016 | SÃO JOÃO DEL REI/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 64 |
XVII COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VI ETAPA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | 1/2016 | MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 68 |
XVII COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VI ETAPA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | 1/2016 | MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) - MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 68 |
I CAMPEONATO DE MARCHA INTER-FAZENDAS HARAS MORANGATU | 9/2015 | SANTA MARIA DE ITABIRA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 95 |
55ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE AGROPECUÁRIA - BELO HORIZONTE/MG | 5/2015 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR - MARCHA | MB | 71 |
55ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE AGROPECUÁRIA - BELO HORIZONTE/MG | 5/2015 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) - MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 71 |
55ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE AGROPECUÁRIA - BELO HORIZONTE/MG | 5/2015 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) – ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 71 |
II EXPOSIÇÃO REGIONAL INÉDITOS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - DIVINÓPOLIS/MG | 8/2013 | DIVINÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM - CATEGORIA | MB | 45 |
Genealogia
FATOR DA CAVARÚ-RETÃ Reg.: 016075 | DNA - VPP | MM5 | MM7 |
FAVACHO ESTANHO Reg.: 010292 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
FAVACHO QUOCIENTE Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
FAVACHO SINA Reg.: 08450 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
QUALIDADE DA ZIZICA Reg.: 051859 | sem DNA | MM6 | |
TRUC DO MORRO GRANDE Reg.: 04185 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
|
ÉRIKA DO MORRO GRANDE Reg.: 010091 | sem DNA | MM6 | |
||
AKIRA RANCHO 2L Reg.: 092060 | DNA - VPP | MM6 | |
QUARTZO L.J. Reg.: 010243 | DNA - VPM | MM5 | MM7 |
CARVÃO L.J. Reg.: 02966 | sem DNA | MM5 | MM8 |
MOAMA L.J. Reg.: 029463 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
BIG DELICADA Reg.: 035815 | sem DNA | MM6 | |
Reg.: 03755 | sem DNA | MM5 | |
|
COLOMBINA R.A. Reg.: 09358 | sem DNA | MM6 | |
||